多次潮喷抽搐求饶视频,女性全身裸体HD按摩精油调理,全黄H全肉禁乱公,免费国产黄线在线播放

服務(wù)熱線:021-39901881
電話:021-39901888  021-39901881

傳真:021-39901886  021-39901883

[email protected]

產(chǎn)品展示

—排污泵—無堵塞自吸排污泵
一、特點原理及圖片

ZW無堵塞自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,ZW無堵塞自吸排污泵廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、建筑、城建等污水處理流程上,自吸排污泵完全減輕工人的勞動程序,而且使用、移動、安裝方便 、性能穩(wěn)定。ZW無堵塞自吸排污泵的主要性能:1、境渡≤60°C。2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。3、通過顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。4、介質(zhì)中雜質(zhì)總量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240kg/m3

 

無堵塞自吸排污泵 產(chǎn)品圖
二、 性能參數(shù)
型號 流量
m3/h
揚程
m
功率
KW
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽濁余量
m
自吸高度
m
自吸時間min/5m 重量
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW-50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
ZW65-25-30 25 30 2.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
ZW65-25-40 25 40 7.7 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.5 3 240
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 326
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4.0 5.5 2 560
ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 585
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4.0 5.5 2 639
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
更多...

熱點新聞

更多...

水泵知識

更多...

樣板工程

水泵快速查找